-25%
Coliere Pară pentru Sprinklere cu piulita ajustare EU type, FM, vZn
Interval de prețuri: 33,00 lei până la 248,00 lei fara TVA
Coliere tip Para pentru instalatia de sprinklere ce permit o instalare rapidă și ușoară, fiind potrivit pentru utilizarea cu tije filetate sau șuruburi combinate lemn/metal.
Colierele tip pară pentru teava sunt produse în dimensiuni de la 1″ (33,7 mm) la 8” (219,1 mm).
Sunt echipate cu piuliță de reglare zimțată (M10, M12, M16) pentru fixarea clemei și asigurarea acesteia cu piuliță cu flanșă (DIN6923). Piulița zimțată permite reglarea ușoară a înălțimii după instalarea suportului. Suporturile sunt aprobate de FM pentru utilizarea în sisteme de sprinklere.
| Supply No. | Name | D | D | DN | F | K | M | T | Package | Certificate | |
| (mm) | (“) | (kN) | ( mm) | Nut | ( mm) | (pcs) | |||||
| 14400025 | Sprinkler EURTYP DN25, 1″, 33,7 mm (2x M10) | 33,7 | 1″ | DN25 | 2 | 12 | M10 | 1,5 | 100 | FM | VdS |
| 14400032 | Sprinkler EURTYP DN32, 1 1/4″, 42,4 mm (2x M10) | 42,4 | 1 1/4″ | DN32 | 2 | 12 | M10 | 1,5 | 100 | FM | VdS |
| 14400040 | Sprinkler EURTYP DN40, 1 1/2″, 48,3 mm (2x M10) | 48,3 | 1 1/2″ | DN40 | 2 | 12 | M10 | 1,5 | 50 | FM | VdS |
| 14400050 | Sprinkler EURTYP DN50, 2″, 60,3 mm (2x M10) | 60,3 | 2″ | DN50 | 2 | 12 | M10 | 1,5 | 50 | FM | VdS |
| 14400065 | Sprinkler EURTYP DN65, 2 1/2″, 76,1 mm (2x M10) | 76,1 | 2 1/2″ | DN65 | 3,5 | 15 | M10 | 2,5 | 50 | FM | VdS |
| 14400080 | Sprinkler EURTYP DN80, 3″, 88,9 mm (2x M10) | 88,9 | 3″ | DN80 | 3,5 | 15 | M10 | 2,5 | 25 | FM | VdS |
| 14400100 | Sprinkler EURTYP DN100, 4″, 114,3 mm (2x M10) | 114,3 | 4″ | DN100 | 3,5 | 15 | M10 | 2,5 | 25 | FM | VdS |
| 14400125 | Sprinkler EURTYP DN125, 5″, 139,7 mm (2x M12) | 139,7 | 5″ | DN125 | 5 | 15 | M12 | 2,5 | 20 | FM | VdS |
| 14400150 | Sprinkler EURTYP DN150, 6″, 168,3 mm (2x M12) | 168,3 | 6″ | DN150 | 5 | 15 | M12 | 2,5 | 20 | FM | VdS |
| 14400200 | Sprinkler EURTYP DN200, 8″, 219,1 mm (2x M16) | 219,1 | 8″ | DN200 | 8,5 | 25 | M16 | 2,5 | 10 | FM | VdS |
| Supply No. | Name | D | D | DN | F | K | M | T | Package | Certificate | |
| (mm) | (“) | (kN) | ( mm) | Nut | ( mm) | (pcs) | |||||




