-27%
Ciocan rotopercutor ultra profesional SDS+ DCH253M2 + set dalti SPIT Premium
Prețul inițial a fost: 2.560,00 lei.1.880,00 leiPrețul curent este: 1.880,00 lei. fara TVA
Ciocan rotopercutor SDS+ DCH253M2 ultra profesional cu 3 moduri de lucru si schimbare rapida a mandrinei
CARACTERISTICI
- Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-20 mm pentru fixarea ancorelor in beton, caramida si zidarie
- Are functia de oprire a rotatiilor pentru daltuiri usoare in gips, ceramica si tencuiala si functia de oprire a impactului pentru gaurire in lemn si metal
- Noul acumulator Li-Ion de 18V si 4.0Ah, ofera performanta ridicata, durabilitate si functionare maxima
- Mandrina cu prindere rapidã SDS-Plus si automata pentru comutarea uºoarã între ciocan/ciocan rotopercutor si aplicatii de gaurire
- Cel mai bun din clasa vibratilor, 6.6 m/s reduce oboseala si maximizeazã perioada de lucru a utilizatorului
- LED-ul alb-stralucitor cu temporizator imbunatateste vizibilitatea
STANDARD
- Acumulator 4.0Ah: 2 buc
- Incarcator multi-voltaj XR
- Maner lateral multi-pozitional
- Mandrina rapida SDS plus
- Mandrina rapida cu 3 falci de 13 mm
- Valiza profesioanala pentru depozitare si transport
Bonus :
- Set 4 dalti profesionale SPIT Premium SDS+ : spit, lata 20 mm, lata 40 mm, dalta canale
SPECIFICATII
| Sistem de prindere | SDS-Plus |
| Tensiune | 18 V |
| Capacitate acumulator | 4.0 Ah |
| Capacitate acumulator | 4.0 Ah |
| Putere debitata | 400 W |
| Energie de impact ( EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Turatie in gol | 0-1200 rpm |
| Cadenta (lovituri/minut) | 0-4500 bpm |
| Capacitate maxima de gaurire [beton] | 24 mm |
| Diametru maxim de gaurire [lemn] | 26 mm |
| Diametru maxim de gaurire [metal] | 13 mm |
| Greutate | 2.7 kg |
| Greutate (inclusiv bateria) | 3,310 g |
| Lungime | 328 mm |
| Inaltime | 202 mm |
| Latime | 85 mm |
| Vibratie mana/ brat – gaurire cu percutie in beton | 6.6 m/s² |
| Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
| Vibratie mana/ brat – dalta | 5.4 m/s2 |
| Aproximativ K 2 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
| Vibratie mana/ brat – gaurire in metal | <2.5 m/s² |
| Aproximativ K 3 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
| Vibratie mana/ brat – insurubare fara impact | <2.5 m/s² |
| Aproximativ K 4 (Vibratii) | 1.5 m/s² |
| Intensitate sonora | 86 dB(A) |
| Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
| Intensitate acustica | 97 dB(A) |
| Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
| Continutul chimic al acumulatorilor | XR Li-Ion |
| Continutul chimic al acumulatorilor | XR Li-Ion |




